Компания UnitTechPro
поставляет полный спектр запасных частей и расходных материалов для плазматронов серий F1, F4, SG-100, DELTA,
используемых в установках газотермического напыления. Мы обеспечиваем стабильность вашего технологического процесса, предлагая компоненты, которые соответствуют характеристикам оборудования.
| Номер на схеме | Наименование | Артикул GTV Gmbh | Артикул Oerlikon Metco | Артикул MEC |
| Плазматроны F4-MB, F4-HB, F4-HBS, F4MB-XL, F4MB90-XL | ||||
| 1 | Держатель инжектора 2 x 90° / 2 x 105° | 300.050 | 1003478 | MF4-300050 |
| Держатель инжектора 2 x 90° / 2 x 75° | 300.051 | 1003430 | MF4-300015 | |
| Держатель инжектора 4 x 90° | 300.057 | 1003443 | — | |
| Держатель инжектора 2 x 90° | 300.016 | 1003431 | MF4-300016 | |
| 2 | Винт держателя инжектора М3х5 | 300.143 | 1003525 | MF4-300143 |
| 3 | Инжектор порошка 1,5 мм | 300.019 | 1003434 | MF4-300019 |
| Инжектор порошка 1,8 мм | 300.020 | 1003436 | MF4-300020 | |
| Инжектор порошка 2,0 мм | 300.021 | 1003439 | MF4-300021 | |
| Инжектор порошка 1,5 мм UNF | 300.019 S | 1038715 | MF4-1038715 | |
| Инжектор порошка 1,8 мм UNF | 300.020 S | 1038714 | MF4-1038714 | |
| Инжектор порошка 2,0 мм UNF | 300.021 S | 1038716 | MF4-1038716 | |
| 4 | Переднее защитное кольцо | 300.004 | 1003419 | MF4-300004 |
| 5 | Накидная гайка | 300.012 | 1003425 | MF4-300012 |
| 6 | Сопло F4, 6 мм | 300.002 | 1072007 | MF4-300002 |
| 7 | Кольцо уплотнительное сопла переднее | 300.033 | 1059684 | MF4-300033 |
| 8 | Кольцо уплотнительное держателя сопла 42 x 1.5 mm | 300.041 | 1003473 | MF4-300041 |
| 9 | Держатель сопла | 300.006 | 1003421 | MF4-300006 |
| 10 | Кольцо уплотнительное сопла заднее | 300.034 | 1041816 | MF4-300034 |
| 11 | Кольцо уплотнительное держателя сопла | 300.031 | 1001434 | MF4-300031 |
| 12 | Средний узел подвода тока | 300.007 300.007HB 300.007HBS | 1069416 1079065 | MF4-XL-83699 |
| 13 | Кольцо уплотнительное изолятора | 300.005 | 1038940 | MF4-300004 |
| 14 | Кольцо газораспределительное | 300.081 | 1003499 | MF4-300081 |
| 15 | Кольцо изоляционное | 300.080 | 1003497 | MF4-300080 |
| 16 | Винт изоляционного кольца М4х10 | 300.141 | 1003513 | MF4-300141 |
| 17 | Винт изолирующий M8 | 300.140 | 1003512 | MF4-300140 |
| 18 | Электро F4 | 300.001 | 1072006 | MF4-300002 |
| 19 | Кольцо уплотнительное электрода | 300.032 | 1000359 | MF4-300032 |
| 20 | Патрубок системы охлаждения | 300.009 | 1003423 | — |
| 21 | Задний узел подвода газа и воды | 300.010 300.010HB 300.010HBS | 1069418 1079045 | MF4-XL-85897 |
| 22 | Винт заднего узла подвода газа и воды М4х25 | 300.142 | 1003514 | MF4-300142 |
| 23 | Корпус плазматрона | 300.013 300.013HB 300.013HBS | 1069419 1079047 1079046 | MF4-XL85988 |
| 24 | Соединительная гайка корпуса плазматрона | 300.017 | — | — |
| 25 | Комплект сопло-электрод F4, 6 мм | 300.003 | 1088048 | MF4-300003 |
| 26 | Комплект уплотнительных колец | 300.026 | 1070475 | MF4-98369 |
| 27 | Комплект кабелей питания-охлаждаемые (-/+), 5 м | 300.037-5 | 1034011 | 113.015-50 |
| 28 | Комплект кабелей питания-охлаждаемые (-/+), 7 м | 300.037-7 | ||
| 29 | Комплект кабелей питания-охлаждаемые (-/+), 8 м | 300.037-8 | 1034014 | 8MH-8 |
| Плазматроны F1-45/ F1-90 | ||||
| 1 | Инжектор порошка 1,5 мм | 300.019 | 1003434 | MF4-300019 |
| Инжектор порошка 1,8 мм | 300.020 | 1003436 | MF4-300020 | |
| Инжектор порошка 2,0 мм | 300.021 | 1003439 | MF4-300021 | |
| Инжектор порошка 1,5 мм 35° | — | 1003758 | 344019 | |
| Инжектор порошка 1,8 мм 35° | — | 1003760 | 344020 | |
| Инжектор порошка 2,0 мм 35° | — | 1003761 | 344021 | |
| 2 | Сопло F1, 5 мм | 340.002-5 | 1003621 | 340002 |
| Сопло F1, 6 мм | 340.002-6 | 1003743 | 343002 | |
| 3 | Задняя часть плазматрона F1-90 | 340.009 | 1003627 | 340009 |
| Задняя часть плазматрона F1-45 | — | 1003749 | — | |
| 4 | Кольцо изоляционное F1 | 340.017 | 1003754 | 344017 |
| 5 | Кольцо газораспределительное F1 | 340.020 | 1003634 | 340020 |
| 6 | Верхняя часть плазматрона F1-90 | 340.010 | 1003628 | 340010 |
| Верхняя часть плазматрона F1-45 | — | 1003750 | — | |
| 7 | Электрод F1-90 (screw type) | 340.001 | 1003620 | 340001 |
| Электрод F1-45 (Plug type ) | 343.001 | 1003742 | 343.001 | |
| 8 | Центрирующий штифт F1 | 340.060 | 1003640 | 340060 |
| 9 | Кольцо уплотнительное толстое | 340.007 | 1003745 | 343007 |
| 9а | Кольцо уплотнительное тонкое | 340.008 | 1003626 | 340008 |
| 10 | Втулка изолирующая (с заглушкой) | 340.005 | 1003624 | 340005 |
| 11 | Винт M3x16 | 340.146 | 1003520 | 340146 |
| 12 | Держатель инжектора F1 | 340.050 | 1003636 | 340050 |
| 13 | Винт M3x10 | 340.147 | 1003521 | 300147 |
| 14 | Винтовое соединение инжектора порошка (опция) | — | 1004366 | — |
| 15 | Крышка | 340.012 | 1003630 | 340012 |
| 16 | Держатель | 340.015 | 1003633 | 340015 |
| 17 | Хомут для соединительного шланга | 340.137 | 1003509 | 300137 |
| 18 | Соединительный шланг | 340.138 | 1003510 | 300138 |
| 19 | Кронштейн плазматрона F1 | 340.016 | 1006753 | 340016 |
| 20 | Корпус плазматрона F1 в сборе | 340.011 | 1003629 | 340011 |
| 21 | nozzle/electrode/o-ring 5 mm | 340.003-5 | — | — |
| 22 | nozzle/electrode/o-ring 6 mm | 340.003-6 | — | — |
| Номер на схеме | Наименование | Артикул PRAXAIR | Артикул FST | |
| Плазматрон SG-100 | ||||
| 1 | Пластина передняя | 2083-123 | 307.034 | — |
| 2 | Винт пластины передней | 7000422 | 307.069 | — |
| 3 | Кольцо уплотнительное большое | 2-026S | 307.049 | — |
| 4 | Кольцо уплотнительное малое | 2-014S | 307.045 | — |
| 5 | Анод дозвуковой, с углом 10 градусов, 0.125 дюйма (наклон инжекции вперед 10°) | 03083-145 | 307.023 | — |
| Анод дозвуковой, с углом 10 градусов, 0.078 дюйма | 03083-165 | 307.008 | — | |
| Анод дозвуковой, стандартный, 90° | 03083-175 | 307.021 | — | |
| Анод, 1 Max (сверхзвуковой), угол 10 градусов, диаметр 0.125 дюйма | 02083-355 | 307.022 | — | |
| Анод, инжекция в обратном направлении, 1 Max (наклон назад 10°) | 02083-155 | 307.005 | — | |
| Анод, инжекция в прямом направлении, 2 Maxa (наклон вперед 10°) | 02083-100 | 307.017 | — | |
| 6 | Винт корпуса | 7000435 | 307.068 | — |
| 7 | Передний корпус плазматрона SG-100 | 1083B-200 | 307.048 | — |
| 8 | Кольцо уплотнительное подачи порошка | 2-006S | — | |
| 9 | Трубка подачи порошка 90° SG-100 | 5004378 | 307.035 | — |
| 10 | Винт трубки подачи порошка | 7000611 | 307.067 | — |
| 11 | Кольцо уплотнительно | 2-010S | 307.046 | — |
| 12 | Держатель катода, SG-100 | 1083A-108 | 307.028 | — |
| 13 | Задний корпус плазматрона SG-100 | 1083B-205I | — | |
| 14 | Переходник кабеля прямой, SG-100 | 5004376 | — | |
| 15 | Трубка подачи газа в сборе SG-100 | 1083-10 | 307.039 | — |
| 16 | Катод для SG-100 | 01083A-720 | 307.026 | — |
| Катод для SG-100, 1 Max | 01083A-112 | 307.001 | — | |
| Катод для SG-100, 2 Max | 01083-104 | 307.027 | — | |
| 17 | Средний корпус плазматрона SG-100 | 1083A-122N | 307.002 | — |
| 18 | Инжектор газовый, стандартный SG-100 | 3083-112 | 307.029 | — |
| Инжектор газовый, дозвуковой SG-100 | 03083-113 | 307.007 | — | |
| Инжектор газовый, дозвуковой SG-100 | 03083-110 | 307.030 | — | |
| 19 | Кольцо уплотнительно подачи порошка | 2-006S | — | |
| 20 | Заглушка отверстия подачи порошка | 1083A-107A | 307.040 | — |
Email
